Открытая олимпиада по геологии и палеонтологии МГУ 2014

Печать

В соответствии с Календарным планом городских массовых мероприятий на 2013-2014 учебный год и государственным заданием на 2014 год ГБОУ Московский детский эколого-биологический центр (МДЭБЦ) совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова (МГУ) провел 15-16 февраля 2014 года XXI Московскую открытую олимпиаду школьников по геологии.

Олимпиада проведена в очной форме 15 и 16 февраля 2014 года с 10 до 18 часов на Геологическом факультете МГУ и в МДЭБЦ по адресам:

•          119991, Москва, Ленинские горы, главное здание МГУ.

•          117303, Москва, Одесская, 12А, МДЭБЦ.

В 2014 году олимпиада была посвящена Международному году кристаллографии, объявленному Генеральной Ассамблеей ООН, а также 100-летию со дня рождения выдающегося геолога-тектониста академика В.Е. Хаина.

В состав Организационного комитета Олимпиады входят:

Цель проведения Олимпиады - выявление и поощрение обучающихся, обладающих знаниями в области геологии и палеонтологии.

Задачи:

Мероприятие подразделяется на две секции – «Геология» и «Палеонтология». Письменная секция обоих потоков проводится в первый день олимпиады на базе Геологического факультета МГУ. Устная секция палеонтологического потока олимпиады ежегодно проходит во второй день проведения 16 февраля 2014 года на базе ГБОУ МДЭБЦ.

Олимпиада имеет межрегиональный статус. Участниками олимпиады стало учащиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Москвы из регионов РФ (Архангельская область, Башкортостан, Иркутская область, Калининградская область, Липецкая область, Московская область, Пермский край, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан, Тульская область, Ярославская область).

Жюри Олимпиады сформировано из числа профессоров, доцентов, сотрудников Геологического факультета МГУ, Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН, педагогических кадров Геологической школы при Геологическом факультете МГУ, ФГБУН Государственный  геологический  музей  им. В.И. Вернадского РАН, структурного подразделения биологии,  естествознания и культурологии МДЭБЦ и других профильных организаций.

В течение двух дней участники выполнили следующие задания:

Олимпиада проведена в два тура: письменный и устный. Во время письменного тура участники Олимпиады должны дать письменные ответы на предложенные вопросы. Во время устного тура участники олимпиады должны пройти через соответствующие кабинеты, в которых члены жюри в устной форме проверяют знания и практические навыки школьников по соответствующим геологическим дисциплинам.

Для участников олимпиады организованы и проведены экскурсии в Музей Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН, Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова РАН, Государственный геологический музей имени В.И. Вернадского РАН и другие естественнонаучные музеи города Москвы.

Олимпиада проводится как городское открытое конкурсное мероприятие со всероссийским участием. Торжественное открытие олимпиады состоялось в большой потоковой аудитории МГУ. С приветственными речами к участникам обратились руководители и представители Геологического факультета МГУ, МДЭБЦ, Российского Геологического Общества и других организаций геологической и палеонтологической направленности.

Все участники мероприятия получили именные сертификаты об участии. Благодарственными письмами были отмечены руководители иногородних учебных объединений.

Для организации времени ожидания участников сопровождающим взрослым сотрудники МДЭБЦ провели специальную досуговую программу – викторину «Олимпийские игры». Это командная игра, где участники должными были ответить на вопросы по экологии Московского региона. Все участники стали «олимпийскими призерами» и были награждены «медалями чемпионов».

Почетными грамотами были отмечены участники, не попавшие в список победителей Палеонтологического потока, но проявившие особые успехи на отдельных этапах олимпиады.

Красным отмечены наши учащиеся.

 

ФИО

Организация

Регион

Секция

Неверов Александр

наш человек

г. Москва

Стратиграфия

Зырина Станислава

наш человек

г. Одинцово, Московская область

Систематика позвоночных

Иванова Нина

МОУ Лицей № 2

Ярославская область, г. Рыбинск

Палеоэкология

Кузнецов Кирилл

наш человек       

Московская область, г. Ногинск

Систематика беспозвоночных

Ядовина Варвара

ГОУ СОШ №1980

г. Москвы

Определение позвоночных

Филатов Кирилл

ГБОУ СОШ №192

г. Москва

Стратиграфия

Снежкин Иван

наш человек

г. Москва

Систематика беспозвоночных

Победители олимпиады были награждены почетными грамотами и дипломами, наборами, состоящими из книг по палеонтологической и геологической тематике, инструментов и приборов для полевой и лабораторной палеонтологической работы, а также образцами ископаемой фауны.

Победителями Палеонтологического потока олимпиады стали:

9-11 класс

Место

ФИО

Организация

Регион

1 место

Карамышев Андрей

МОУ Лицей № 2

Ярославская область, г. Рыбинск

2 место

Соловьева Софья

наш человек

г. Москва

3 место

Филатов Кирилл

ГБОУ СОШ №192

г. Москва

 

6-8 класс

Место

ФИО

Организация

Регион

1 место

Дадыкин Иван

наш человек

г. Москва

2 место

Князев Степан

наш человек

г. Москва

3 место

Мажаев Дмитрий

наш человек

г. Москва

 

4-5 класс

Место

ФИО

Организация

Регион

1 место

Неверов Александр

наш человек

г. Москва

2 место

Красниковский Руслан

ГБОУ Лицей № 1560

г. Москва

3 место

Слободяник Богдан

наш человек

г. Москва

 

1-3 класс

Место

ФИО

Организация

Регион

1 место

Ушакова Ярослава

наш человек

Московская область, г. Троицк

2 место

Крайнев Евгений

наш человек

г. Москва

3 место

Палагин Федор

наш человек

г. Москва

 

Поздравляем наших победителей!!

 

Мероприятие проведено при поддержке:

Информация об итогах олимпиады, задания письменного и устного туров являются открытыми, публикуются Оргкомитетом в СМИ и сети Интернет (на сайтах http://geoschool.web.ru/olympiad, www.mgsun.ru и иных).

Наши фотоотчёты, фотогалерея на сайте МДЭБЦ.

по материалам сайтов http://www.mgsun.ru/http://geoschool.web.ru/olympiad

 

 

Протокол XXI Московской открытой олимпиады школьников по геологии.

 

Палеонтологический поток.

 

Фамилия Имя Отчество дата Класс КАТ ФИО педагога, подготовившего к олимпиаде Название объединения и учреждения допобразования Год начала обучения в кружке 15.02.2014 Баллы 15.02.14 сертификат выдан опр.беспозвоночных систем.позвоночн. опред.позв. систем.беспозв. стратиграфия палеоэкология латин.названия терминол. палео.рисунок баллы 16.02.14 ИТОГО 2 ДНЯ
36 1 Мельчаков Артём Ефимович 19 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-11 10,00 сертификат 0,00 10,00
50 1 Разуваева Валентина Артемовна 22 2 1 Кучер Дмитрий Борисович Объединение Палеонтология при ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-8 13,00 сертификат 0,00 13,00
44 1 Оберемок Федор Алексеевич 1 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-1 17,00 сертификат 0,00 17,00
7 1 Будников Андрей Андреевич 8 2 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-19 20,00 сертификат 0,00 20,00
26 1 Кольцов Иван Дмитриевич 25 0 вне конкурса Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-27 2,00 сертификат 2,00 3,00 7,00 0,00 4,00 5,00 0,00 1,50 2,00 24,50 26,50
39 1 Молодцов Ярослав Андреевич 3 2 1 Бойко Максим Сергеевич Объединение Палеонтология при ГБОУ МДЭБЦ 2012 сертификат 5,00 2,00 9,00 5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 32,00 32,00
68 1 Юсипова Мария Андреевна 31 5 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 М-14 7,00 сертификат 3,00 2,00 1,00 3,00 4,00 4,00 2,00 2,50 6,00 27,50 34,50
41 1 Неботов Иван Алексеевич 13 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 д-18 7,00 сертификат 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 2,00 1,00 2,50 2,00 30,50 37,50
59 1 Стабровский Роман Александрович 10 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-15 10,00 сертификат 1,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 0,00 1,00 4,00 29,00 39,00
13 1 Гурина Любовь Сергеевна 15 3 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 м-17 12,00 сертификат 4,00 4,00 2,00 4,00 8,00 4,00 1,00 0,50 2,00 29,50 41,50
65 1 Хоменко Федор Всеволодович 25 0 вне конкурса Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-30 1,00 сертификат 7,00 5,00 6,00 9,00 9,00 2,00 0,00 1,00 2,00 41,00 42,00
14 1 Дёмин Александр Дмитриевич 18 3 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 сертификат 3,00 8,00 9,00 6,00 7,00 5,00 1,00 2,00 2,00 43,00 43,00
15 1 Дрёмин Иван Алексеевич 17 3 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 м-31 5,00 сертификат 8,00 5,00 7,00 6,00 4,00 4,00 4,00 2,50 2,00 42,50 47,50
69 1 Ядовина Варвара Александровна 25 1 1 Чурина Ольга Евгеньевна - не обучался д-7 9,00 сертификат 3,00 5,00 8,00 7,00 7,00 2,00 3,00 1,00 4,00 40,00 49,00
66 1 Чайлахян Давид Ричардович 22 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-6 8,00 сертификат 5,00 6,00 6,00 8,00 8,00 4,00 1,00 2,00 2,00 42,00 50,00
45 1 Орлова Вероника Дмитриевна 17 4 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 м-13 2,00 сертификат 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 8,00 7,00 4,00 2,00 49,00 51,00
12 1 Гурина Екатерина Сергеевна 29 2 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 д-2 18,00 сертификат 5,00 4,00 5,00 6,00 5,00 3,00 1,00 4,00 2,00 35,00 53,00
30 1 Кунина Ульяна Дмитриевна 16 4 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 м-19 8,00 сертификат 7,00 4,00 6,00 7,00 7,00 5,00 4,00 2,00 4,00 46,00 54,00
58 1 Смирнов Георгий Дмитриевич 7 2 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2011 М-32 10,00 сертификат 5,00 4,00 8,00 8,00 6,00 4,00 6,00 1,50 2,00 44,50 54,50
21 1 Запевалов Артем Тимурович 16 4 1 Бойко Максим Сергеевич Объединение Палеонтология при ГБОУ МДЭБЦ 2010 М-10 10,00 сертификат 6,00 5,00 9,00 4,00 6,00 8,00 2,00 1,00 4,00 45,00 55,00
19 1 Журавлев Антон Андреевич 2 4 1 Жукова Татьяна Михайловна Объединение «Юный геолог» МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 2013 м-29 14,00 сертификат 7,00 4,00 9,00 6,00 6,00 4,00 2,00 1,50 2,00 41,50 55,50
18 1 Жунин Вадим Анатольевич 10 4 1 Кучер Дмитрий Борисович Объединение Палеонтология при ГБОУ МДЭБЦ 2010 м-9 9,00 сертификат 7,00 4,00 7,00 6,00 8,00 2,00 4,00 1,00 8,00 47,00 56,00
57 1 Смирнов Денис Павлович 6 4 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 м-8 11,00 сертификат 6,00 5,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,00 2,00 4,00 45,00 56,00
32 1 Лепихин Михаил Андреевич 29 3 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 м-2 11,00 сертификат 7,00 5,00 8,00 6,00 8,00 7,00 2,00 0,50 4,00 47,50 58,50
29 1 Кузнецов Кирилл Дмитриевич 5 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-31 25,00 сертификат 7,00 3,00 10,00 7,00 4,00 2,00 0,00 1,50 34,50 59,50
43 1 Неретин Михаил Юрьевич 9 3 1 Бойко Максим Сергеевич Объединение Палеонтология при ГБОУ МДЭБЦ 2010 м-11 18,00 сертификат 6,00 4,00 6,00 6,00 6,00 8,00 3,00 0,50 4,00 43,50 61,50
6 1 Боговков Евгений Денисович 27 2 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-13 23,00 сертификат 5,00 5,00 8,00 5,00 7,00 4,00 2,00 5,00 2,00 43,00 66,00
67 1 Щербаков Андрей Кириллович 22 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-9 18,00 сертификат 5,00 5,00 10,00 9,00 7,00 8,00 0,00 3,00 2,00 49,00 67,00
24 1 Иванова Нина Андреевна 27 5 1 Жукова Татьяна Михайловна Объединение «Юный геолог» МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 2013 м-28 6,00 сертификат 6,00 6,00 9,00 5,00 8,00 10,00 10,00 2,50 6,00 62,50 68,50
61 1 Сушко Максим Сергеевич 15 4 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 М-6 21,00 сертификат 7,00 7,00 6,00 5,00 8,00 8,00 2,00 1,00 4,00 48,00 69,00
40 1 Мордкович Арсений Иванович 17 2 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 д-21 16,00 сертификат 4,00 3,00 10,00 7,00 6,00 7,00 10,00 2,50 4,00 53,50 69,50
23 1 Зырина Станислава Алексеевна 14 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 д-17 13,00 сертификат 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00 9,00 6,00 2,00 2,00 60,00 73,00
48 1 Палагин Федор Алексеевич 17 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-14 18,00 сертификат 4,00 5,00 9,00 9,00 7,00 5,00 10,00 4,50 2,00 55,50 73,50
51 1 Сергиевская Ирина Дмитриевна 2 4 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 м-27 16,00 сертификат 8,00 5,00 10,00 9,00 8,00 7,00 4,00 2,50 4,00 57,50 73,50
60 1 Суханов Алексей Сергеевич 28 5 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 М-4 22,00 сертификат 4,00 8,00 7,00 8,00 8,00 6,00 7,00 3,00 2,00 53,00 75,00
47 1 Осипова Дарья Игоревна 14 5 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2011 М-18 15,00 сертификат 8,00 4,00 10,00 8,00 9,00 8,00 3,00 3,00 8,00 61,00 76,00
25 1 Кашпоров Игорь Дмитриевич 20 0 вне конкурса Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 д-20 15,00 сертификат 8,00 4,00 8,00 9,00 10,00 10,00 9,00 3,00 2,00 63,00 78,00
27 1 Крайнев Евгений Николаевич 14 2 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 д-12 24,00 сертификат 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 7,00 4,50 4,00 55,50 79,50
4 1 Андронов Максим Денисович 12 5 1 - - 2010 м-25 25,00 сертификат 5,00 6,00 8,00 8,00 9,00 10,00 3,00 2,00 4,00 55,00 80,00
63 1 Ушакова Ярослава Дмитриевна 27 1 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 д-16 17,00 сертификат 8,00 5,00 7,00 9,00 10,00 8,00 9,00 4,00 4,00 64,00 81,00
49 1 Пресняков Ян Сергеевич 11 4 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2013 м-5 31,00 сертификат 7,00 6,00 8,00 7,00 8,00 10,00 6,00 3,50 2,00 57,50 88,50
56 1 Слободяник Богдан Станиславович 27 5 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2010 м-30 29,00 сертификат 6,00 9,00 10,00 6,00 8,00 8,00 7,00 3,00 6,00 63,00 92,00
28 1 Красниковский Руслан Владимирович 4 5 1 Морозов Петр Евгеньевич палеонтологический кружок в Биологическом музее им. Тимирязева 2013 М-3 33,00 сертификат 6,00 7,00 7,00 9,00 7,00 9,00 7,00 4,50 4,00 60,50 93,50
42 1 Неверов Александр Михайлович 10 5 1 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 М-12 42,00 сертификат 10,00 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 8,00 79,00 121,00

 

 

 

Фамилия Имя Отчество дата Класс КАТ ФИО педагога, подготовившего к олимпиаде Название объединения и учреждения допобразования Год начала обучения в кружке 15.02.2014 Баллы 15.02.14 сертификат выдан опр.беспозвоночных систем.позвоночн. опред.позв. систем.беспозв. стратиграфия палеоэкология латин.названия терминол. палео.рисунок баллы 16.02.14 ИТОГО 2 ДНЯ
3 1 Дадыкин Иван Антонович 15 7 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2010 ст-38 46,00 сертификат 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 7,00 10,00 84,00 130,00
8 1 Карамышев Андрей Викторович 26 11 4 Жукова Татьяна Михайловна Объединение «Юный геолог» МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 2009 ст-31 35,00 сертификат 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 8,00 8,50 10,00 85,50 120,50
30 1 Соловьева Софья Алексеевна 26 10 3 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 ст-20 36,00 сертификат 6,00 9,00 10,00 10,00 9,00 6,00 7,00 3,00 8,00 68,00 104,00
34 1 Филатов Кирилл Николаевич 10 9 3 Терещенко Виктор Степанович, Киселёв Игорь Алксандрович МГДТДиМ "Марьино" и Школа N 192 2004 ст-3 34,00 сертификат 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 9,00 4,00 1,00 8,00 68,00 102,00
24 1 Новиков Павел Вячеславович 16 9 3 Жукова Татьяна Михайловна Объединение «Юный геолог» МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 2009 ст-33 27,00 сертификат 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 9,00 6,00 5,50 6,00 73,50 100,50
11 1 Князев Степан Георгиевич 30 7 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2010 ст-24 32,00 сертификат 7,00 7,00 7,00 10,00 9,00 9,00 6,00 4,00 8,00 67,00 99,00
16 1 Мажаев Дмитрий Алексеевич 28 6 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 ст-10 28,00 сертификат 7,00 7,00 10,00 10,00 9,00 8,00 10,00 2,00 8,00 71,00 99,00
13 1 Кулагин Василий Алексеевич 12 6 2 Морозов Петр Евгеньевич Кружок палеонтология МГД(ю)Т 2013 ст-37 31,00 сертификат 8,00 7,00 9,00 10,00 8,00 7,00 6,00 2,00 4,00 61,00 92,00
20 1 Мешенников Дмитрий Алексеевич 7 9 3 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 ст-4 28,00 сертификат 8,00 7,00 9,00 10,00 8,00 4,00 6,00 4,00 6,00 62,00 90,00
6 1 Журавлева Анастасия Андреевна 20 11 4 Жукова Татьяна Михайловна Объединение «Юный геолог» МОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 2010 ст.16 17,00 сертификат 10,00 8,00 6,00 10,00 9,00 9,00 8,00 3,00 8,00 71,00 88,00
28 1 Российский Александр Андреевич 5 8 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2010 ст-36 27,00 сертификат 7,00 6,00 8,00 8,00 8,00 7,00 3,00 2,00 6,00 55,00 82,00
18 1 Мельникова Анастасия Андреевна 27 7 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 сб-18 24,00 сертификат 6,00 3,00 10,00 10,00 6,00 4,00 7,00 1,00 8,00 55,00 79,00
27 1 Попова Анастасия Ивановна 14 8 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2009 ст-19 29,00 сертификат 6,00 7,00 8,00 8,00 5,00 6,00 2,00 1,50 6,00 49,50 78,50
12 1 Козлов Андрей Николаевич 7 7 2 Прокопенко Светлана Валентиновна - н ст-35 20,00 сертификат 5,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 3,00 2,50 6,00 53,50 73,50
15 1 Логунов Никита Олегович 21 6 2 Чернышева Виктория Александровна Кружок «Перекресток» МБОУ гимназия №12 2012 ст-11 18,00 сертификат 5,00 5,00 8,00 7,00 8,00 9,00 6,00 1,00 2,00 51,00 69,00
1 1 Айсина Ралина Наилевна 11 11 4 Сунгатуллина Гузель Марсовна Школа юного геолога “Селенит”. Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2012 ст-12 12,00 сертификат 7,00 6,00 5,00 8,00 8,00 6,00 4,00 1,50 8,00 53,50 65,50
14 1 Лаврухина Марина Андреевна 24 10 3 Сунгатуллина Гузель Марсовна Школа юного геолога “Селенит”. Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2012 ст-4 12,00 сертификат 9,00 5,00 4,00 9,00 8,00 5,00 5,00 1,50 6,00 52,50 64,50
36 1 Харнас Александр Алексеевич 3 7 2 Морозов Петр Евгеньевич - 2010 ст-2 17,00 сертификат 6,00 3,00 7,00 10,00 6,00 5,00 4,00 1,50 4,00 46,50 63,50
29 1 Снежкин Иван Петрович 9 7 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2011 ст-17 9,00 сертификат 5,00 7,00 9,00 9,00 7,00 6,00 5,00 1,50 4,00 53,50 62,50
22 1 Низамова Айгуль Василовна 3 11 4 Сунгатуллина Гузель Марсовна Школа юного геолога “Селенит”. Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2012 ст-13 18,00 сертификат 5,00 2,00 4,00 7,00 6,00 4,00 5,00 1,00 6,00 40,00 58,00
35 1 Фомин Артём Дмитриевич 4 7 2 Шмаков Алексей Сергеевич Палеокружок при Палеонтологическом музее им.Ю.А.Орлова, ГБОУ МДЭБЦ 2012 ст-5 17,00 сертификат 9,00 3,00 6,00 5,00 6,00 4,00 2,00 3,50 38,50 55,50
23 1 Николаев Максим Олегович 20 10 3 Сунгатуллина Гузель Марсовна Школа юного геолога “Селенит”. Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2012 ст-1 13,00 сертификат 4,00 1,00 1,00 7,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 29,00 42,00
17 1 Мальцева Галина Сергеевна 29 9 3 Липкина Светлана Владимировна, Токарева Светлана Сергеевна Воскресный колледж при геологическом факультете, кружок «Юных геологов» ФГБОУ ВПО ИГУ, геологический факультет 2012 ст-15 4,00 сертификат 5,00 2,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 0,00 4,00 28,00 32,00
19 1 Мельчанов Глеб Дмитриевич 13 6 2 Кучер Дмитрий Борисович Объединение Палеонтология при ГБОУ МДЭБЦ 2013 ст-21 15,00 сертификат 0,00 15,00